Vencimentos Diários
No mês de novembro, diversos tributos terão seus vencimentos diários. Confira os principais códigos:
Código Darf | Descrição do Tributo/Contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
2063 | IRRF – Rendimentos do Trabalho – Tributação exclusiva sobre remuneração indireta | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
422 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Royalties e Assistência Técnica | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
473 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Renda e proventos de qualquer natureza | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
481 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Juros e Comissões em Geral | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
5192 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Obras Audiovisuais | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
9412 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Fretes internacionais | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
9427 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Remuneração de direitos | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
9466 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Previdência privada e Fapi | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
9478 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Aluguel e arrendamento | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
5217 | IRRF – Outros Rendimentos – Pagamento a beneficiário não identificado | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
107 | Imposto sobre a Exportação (IE) | Exportação registrada até 15 dias antes do despacho aduaneiro |
9438 | CIDE-Combustíveis – Importação | Importação com registro da declaração no mesmo dia |
5434 | Contribuição para o PIS/PASEP – Importação de serviços | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
5442 | Contribuição para a Cofins – Importação de serviços | Fato gerador ocorrido no mesmo dia |
Código GPS
Descrição do Tributo/Contribuição | Período do Fato Gerador | |
---|---|---|
4316 | Pagamento de parcelamento de clube de futebol (5% da receita bruta) | Data do evento (2 dias úteis antes do vencimento) |
Link para a Agenda Tributária (Diário)
Outros Vencimentos
Alguns tributos possuem vencimentos diferenciados, conforme a tabela abaixo:
Descrição do Tributo/Contribuição | Período do Fato Gerador | |
---|---|---|
1684 | CPSS – Servidor Civil Licenciado/Afastado sem remuneração | Outubro de 2023 |
Descrição do Tributo/Contribuição | Período do Fato Gerador | |
---|---|---|
1708 | Reclamatória Trabalhista – NIT/PIS/PASEP | Mês da prestação do serviço |
2801 | Reclamatória Trabalhista – CEI | Mês da prestação do serviço |
2810 | Reclamatória Trabalhista – CEI (pagamento exclusivo para outras entidades) | Mês da prestação do serviço |
2909 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ | Mês da prestação do serviço |
2917 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ (pagamento exclusivo para outras entidades) | Mês da prestação do serviço |
Link para a Agenda Tributária (Outros Vencimentos)
Declarações
Data de Apresentação para Pessoas Jurídicas
No mês de novembro, as seguintes declarações devem ser apresentadas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos | Período de Apuração |
---|---|---|
10 | Envio de alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos | 1º a 31/outubro/2023 |
14 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Julho a Setembro/2023 |
16 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções | Outubro/2023 |
16 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Outubro/2023 |
16 | EFD-Contribuições – Escrituração das Contribuições sobre a Receita | Setembro/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Outubro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Setembro/2023 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Outubro/2023 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2023 |
Data de Apresentação para Pessoas Físicas
As declarações para pessoas físicas também têm prazos específicos:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos | Período de Apuração |
---|---|---|
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Outubro/2023 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2023 |
Link para a Agenda Tributária (Declarações)
Leitura da integra da notícia: RFB